Kompressortyp

Max. Betriebsdruck

Effektiver
Volumenstrom

Effektiver
Volumenstrom

Antriebsleistung

Abmessungen

Gewicht

 

bar(g)

l/min

m³/h

kW

LxBxH in mm

kg

K2-500 10,0 400 24 3,0 420x330x365 27
K2-600 8,0 500 30 3,0 420x330x365 26
K3-900 10,0 900 54 5,5 516x335x395 38
K3-1275 ölfrei 4,5 1.000 60 5,5 516x335x395 27
K3-1300 8,0 1.000 60 5,5 516x335x395 38
K3-2399 4,5 2.000 120 9,0 630x370x530 70
K3-2400 8,0 2.000 120 11,0 630x520x530 83
K3-3300 ölfrei 4,5 2.500 150 15,0 570x190x390 43

Aktualisiert (Montag, den 28. November 2011 um 15:48 Uhr)