Kompressortyp

Max. Betriebs-
druck
bar(e)

Kapazität
Volumenstrom

l/s

Kapazität
Volumenstrom

m³/min

Motorleistung


kW

Geräuschpegel


dB(A)

Geräuschpegel
gedämmt

dB(A)

LE 2–10 10 3,40 0,20 1,5 80 65
LE 3–10 10 4,40 0,26 2,2 81 66
LE 5–10 10 8,40 0,50 4,0 81 66
LE 7–10 10 11,70 0,70 5,5 82 70
LE 10–10 10 15,70 0,94 7,5 83 70
LE 15–10 10 18,60 1,12 11,0 86 70
LE 20–10 10 23,90 1,43 15,0 86 70
-
LT 2–15 15 3,10 0,19 1,5 80 65
LT 3–15 15 4,00 0,24 2,2 81 66
LT 5–15 15 6,70 0,40 4,0 81 66
LT 7–15 15 9,20 0,55 5,5 82 70
LT 10–15 15 11,70 0,70 7,5 83 70
-
LT 2–20 20 2,10 0,13 1,5 80 65
LT 3–20 20 2,90 0,17 2,2 81 66
LT 5–20 20 5,00 0,30 4,0 81 66
LT 7–20 20 6,70 0,40 5,5 82 70
LT 10–20 20 9,10 0,55 7,5 83 70
LT 15–20 20 15,10 0,91 11,0 86 73
LT 20–20 20 18,00 1,08 15,0 86 73
-
LT 3–30 30 2,50 0,15 2,2 81 64
LT 5–30 30 4,40 0,26 4,0 81 64
LT 7–30 30 6,40 0,38 5,5 82 68
LT 10–30 30 8,50 0,51 7,5 83 68
LT 15–30 30 9,30 0,56 11,0 83 76
LT 20–30 30 17,00 1,02 15,0 89 80

Aktualisiert (Freitag, den 09. Dezember 2011 um 12:31 Uhr)