Produktübersicht | Technische Daten | Downloads
K-ReiheK3 - 3300 4,5 bar, 15 kW, 2500 l/min
|
![]() |
Theor. Ansaugvolumenstrom: | 200 m³/h |
Eff. Liefermenge bei 1 bar: | 150 m³/h |
Max. Betriebsdruck: | 4,5 bar |
Antriebsleistung: | 15 kW |
Drehzahl: | 1.800 min-1 |
Gewicht: | 43 kg |
Abmessungen (LxBxH) in mm: | 570x190x390 |
Kompressortyp |
Max. Betriebsdruck |
Effektiver |
Effektiver |
Antriebsleistung |
Abmessungen |
Gewicht |
|
bar(g) |
l/min |
m³/h |
kW |
LxBxH in mm |
kg |
K2-500 | 10,0 | 400 | 24 | 3,0 | 420x330x365 | 27 |
K2-600 | 8,0 | 500 | 30 | 3,0 | 420x330x365 | 26 |
K3-900 | 10,0 | 900 | 54 | 5,5 | 516x335x395 | 38 |
K3-1275 ölfrei | 4,5 | 1.000 | 60 | 5,5 | 516x335x395 | 27 |
K3-1300 | 8,0 | 1.000 | 60 | 5,5 | 516x335x395 | 38 |
K3-2399 | 4,5 | 2.000 | 120 | 9,0 | 630x370x530 | 70 |
K3-2400 | 8,0 | 2.000 | 120 | 11,0 | 630x520x530 | 83 |
K3-3300 ölfrei | 4,5 | 2.500 | 150 | 15,0 | 570x190x390 | 43 |
Aktualisiert (Donnerstag, den 21. August 2014 um 18:29 Uhr)